Odlicen in trpežen aktivni nizkotonec Yamaha MSR 800.
800W
40-120Hz
45 kg
Če niste prepričani, ali je ta produkt pravi za vas, nas lahko kadarkoli vprašate za nasvete.
| General | |
| Type | Powered Subwoofer |
| Overall Frequency Response | 40 - 120 Hz |
| Maximum SPL | 122 dB (1 m) |
| Dimension (W x H x D) | 600 x 521 x 590 mm (23-5/8" x 20-5/8" x 23-1/4") |
| Weight | 45kg (99.1lbs) |
| Speaker Section | |
| Components | 15" cone |
| Enclosure Material Finish |
Bass-reflex Type Birch Plywood Black Sprayed |
| Amp Section | |
| Output Power | 500W at 100Hz. THD =1%, RL = 8O Burst Power: 800W |
| Input Sensitivity /Impedance | +4dB/30kO |
| Input Connectors | XLR balanced (A&B) |
| Output Sensitivity/Impedance | +4dB/150O |
| Output Connectors | Input (ch-A & B): XLR-3-31 (balanced) THRU Out (ch-A & B): XLR-3-32 (balanced) High Pass Out (ch-A & B): XLR-3-32 (balanced) (100Hz, 18dB/oct, +4dB) |
| Controls | MASTER LEVEL CONTROL, CUTOFF FREQ. Control: 80100Hz (Variable), PHASE Switch: (NORM/REV), POWER Switch: ON/OFF |
| Indicators | Power ON: Green LED, Clipping: Red LED |
| Power Requirment | U/C: AC120V 60Hz |
| Power Consumption | 200W |
YAMAHA MSR800 800W aktivni subwoofer |
MACKIE SRM1801 aktivni subwoofer |
YAMAHA DSR118W aktivni subwoofer |
||
|---|---|---|---|---|
| Woofer | 15' | 18' | / | |
| Frekvenčni razpon | 40-120Hz | / | 50-110Hz | |
| Teža | 45 kg | 33,1 kg | 42 kg | |
| Program power | 800W | 1000W | / | |
| Bi-amp | Ne | Ne | Ne | |
| Moč (RMS) | 500W @ 100 Hz | 500W | 800W | |
| Cena: |
759,05 € EUR |
686,85 € EUR |
949,05 € EUR |
|